Košík
Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Goodyear EAGLE F1 Asymmetric 3 XL FP 285/35 R22 W106 | 4 | 366.7 EUR | 1466.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Nokian Powerproof 1 XL 235/60 R18 W107 | 4 | 118 EUR | 472 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Michelin PILOT SUPER SPORT XL 345/30 R19 Y109 | 4 | 500.1 EUR | 2000.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| 3 | 0 EUR | 0 EUR | |
Nokian Powerproof 1 XL 235/35 R19 Y91 | 4 | 116.3 EUR | 465.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Goodyear Vector 4Sea AO FP XL 205/55 R16 V94 | 4 | 106.1 EUR | 424.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Dunlop SPTMAXXRC2 N1 XL MFS 265/35 R20 Y99 | 4 | 375 EUR | 1500 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Dunlop SPT MAXX GT J XL MFS 275/35 R20 Y102 | 4 | 273.1 EUR | 1092.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| 5 | 0 EUR | 0 EUR | |
objednávate tovar za 7 540,9 EUR s DPH
(6 130,8 EUR bez DPH)