Košík
| Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva |
| Hankook IK01A Ventus iON S X XL 275/35 R21 Y103 | 4 | 293.5 EUR | 1174 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Goodyear EAGLE F1 SUPERSPORT XL 295/35 R20 Y105 | 4 | 371.1 EUR | 1484.4 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Goodyear EFFICIENTGRIP 2 SUV XL 265/50 R20 V111 | 4 | 298.7 EUR | 1194.8 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Pirelli CINTURATO ALL SEASON SF3 XL 225/65 R17 V106 | 4 | 123.3 EUR | 493.2 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Dunlop ALL SEASON 2 XL 205/55 R17 V95 | 4 | 124.7 EUR | 498.8 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Michelin PILOT SPORT CUP 2 K2 XL 245/35 R20 Y95 | 4 | 372.7 EUR | 1490.8 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Pirelli P ZERO WINTER 2 XL 255/35 R20 W97 | 4 | 294 EUR | 1176 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Continental EcoContact 7 XL 265/45 R21 W112 | 4 | 375.5 EUR | 1502 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
objednávate tovar za 9 150,8 EUR s DPH
(7 439,6 EUR bez DPH)
Chýbajú povinné údaje
Prosím vyplňte všetky povinné polia označené * a potvrďte súhlas s obchodnými podmienkami.
Objednávka