Košík
Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva |
Michelin PILOT SPORT 5 XL 275/45 R18 Y107 | 4 | 259.3 EUR | 1037.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 3 | 1.5 EUR | 4.5 EUR | |
Hankook SMaRT WORK AM15 275/70 R22.5 K148 | 4 | 573.1 EUR | 2292.4 EUR | |
Doprava | 4 | 45 EUR | 180 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Firestone Winterhawk 4 XL 225/40 R18 V92 | 4 | 96.5 EUR | 386 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Nexen N FERA SPORT SUV 215/65 R16 V98 | 4 | 99.4 EUR | 397.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Semperit Comfort-Life 2 175/55 R15 T77 | 4 | 85.2 EUR | 340.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Continental ContiRe Scandinavia HD3 315/80 R22.5 L156 | 4 | 634.5 EUR | 2538 EUR | |
Doprava | 4 | 45 EUR | 180 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Barum XL FR BRAVURIS 5HM 215/65 R16 V102 | 4 | 94.4 EUR | 377.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Mitas TOURING FORCE-SC TL 80/80 R14 L53 | 4 | 41.9 EUR | 167.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Dunlop SP Sport Maxx GT* RunFlat XL MFS 315/35 R20 W110 | 4 | 377.7 EUR | 1510.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
objednávate tovar za 9 533,7 EUR s DPH
(7 751,0 EUR bez DPH)