Košík
Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva |
Michelin PILOT SPORT CUP 2 345/30 R20 Y106 | 4 | 730.4 EUR | 2921.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Dunlop SPORT CLASSIC 185/70 R13 V86 | 4 | 340.6 EUR | 1362.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Dunlop ALL SEASON 2 XL MFS 225/45 R19 W96 | 4 | 187.9 EUR | 751.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Dunlop SPORT CLASSIC 165/80 R14 H85 | 4 | 218.8 EUR | 875.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Linglong GREEN-MAX WINTER UHP XL 225/45 R18 H95 | 4 | 74.2 EUR | 296.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Hankook IH61 iON ST AS EV M+S 205/55 R16 V94 | 4 | 80.1 EUR | 320.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Dunlop SPORT CLASSIC 195/45 R13 V75 | 4 | 313.6 EUR | 1254.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 XL 265/40 R21 H105 | 4 | 317.2 EUR | 1268.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Goodyear EAG SP AS MOE XL ROF FP 285/40 R20 V108 | 4 | 416.2 EUR | 1664.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 XL ROF 275/30 R20 Y97 | 4 | 359.8 EUR | 1439.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
objednávate tovar za 12 326,2 EUR s DPH
(10 021,3 EUR bez DPH)