Košík
Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva |
Michelin PILOT SPORT 4 SUV XL 255/45 R21 Y106 | 4 | 342.4 EUR | 1369.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Hankook RW10 Winter i*cept 235/50 R18 T97 | 4 | 169.8 EUR | 679.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Kumho ECSTA PS71 XL 235/65 R17 V108 | 4 | 113.4 EUR | 453.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Goodyear EAGLE F1 AllTerrain LR XL SCT 255/40 R22 Y103 | 4 | 353.9 EUR | 1415.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Continental WinterContact TS 860 S XL 295/35 R22 V108 | 4 | 379.8 EUR | 1519.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Nankang FT-9 4X4 M/T 195/80 R16 Q104 | 4 | 112.1 EUR | 448.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Michelin ALPIN 6 215/50 R19 T93 | 4 | 186 EUR | 744 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Continental ContiSportContact 3 FR 195/45 R16 V80 | 4 | 102.8 EUR | 411.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Goodyear VECTOR 4SEASONS G3 XL 255/45 R20 T105 | 4 | 250.1 EUR | 1000.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Continental ContiEcoContact 3 175/80 R14 H88 | 4 | 111.7 EUR | 446.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
objednávate tovar za 8 659,0 EUR s DPH
(7 039,8 EUR bez DPH)