Košík
Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva |
Nankang VAN TR-10 185/65 R14 N93 | 4 | 71.8 EUR | 287.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Hankook SMaRT FLeX TH31 445/65 R22.5 K169 | 4 | 859.4 EUR | 3437.6 EUR | |
Doprava | 4 | 45 EUR | 180 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Hankook AL20W e-cube MAX 355/50 R22.5 0 | 4 | 788.8 EUR | 3155.2 EUR | |
Doprava | 4 | 45 EUR | 180 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Continental UltraContact 165/65 R15 T81 | 4 | 86.7 EUR | 346.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Nokian Wetproof 1 215/50 R19 T93 | 4 | 110.7 EUR | 442.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Linglong GREEN-Max All Season XL 175/70 R14 T88 | 4 | 43.5 EUR | 174 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Goodyear EfficientGrip Performance XL 215/60 R16 H99 | 4 | 161.7 EUR | 646.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Michelin PILOT SPORT 5 XL 245/45 R18 Y100 | 4 | 162.1 EUR | 648.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
objednávate tovar za 9 604,4 EUR s DPH
(7 808,5 EUR bez DPH)