Košík
Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva |
Continental AllSeasonContact 2 XL 285/40 R22 Y110 | 4 | 391.1 EUR | 1564.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Goodyear ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 XL FP 295/30 R20 W101 | 4 | 447.9 EUR | 1791.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Pirelli PZERO E ELECT + PNCS XL 275/35 R23 Y108 | 4 | 532 EUR | 2128 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Pirelli SCORPION WINTER 2 XL ELECT 295/35 R22 V108 | 4 | 419.1 EUR | 1676.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Nankang Winter Activa SV-3 XL 265/50 R19 V110 | 4 | 166.7 EUR | 666.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Barum BRAVURIS 6 XL 215/55 R17 Y98 | 4 | 85.6 EUR | 342.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Pirelli DIABLO SUPERCORSA V4 180/60 R17 V75 | 4 | 331.7 EUR | 1326.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Pirelli Diablo Superbike Rear K401 SC3 NHS 200/60 R17 0 | 4 | 341.7 EUR | 1366.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Michelin PILOT SPORT 4 SUV XL 285/45 R22 Y114 | 4 | 409.6 EUR | 1638.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 SCT XL 285/40 R22 H110 | 4 | 411.9 EUR | 1647.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
objednávate tovar za 14 320,2 EUR s DPH
(11 642,4 EUR bez DPH)