Košík
Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva |
Pirelli PZERO E SEALINSIDE + ELECT XL 255/45 R22 W111 | 4 | 453.6 EUR | 1814.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Sava INTENSA SUV 2 225/70 R16 H103 | 4 | 96 EUR | 384 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Matador MP82 Conquerra 2 XL 235/75 R15 T109 | 4 | 95.2 EUR | 380.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Nokian Powerproof 1 XL 255/40 R19 Y100 | 4 | 138.9 EUR | 555.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Goodyear VEC 4SEASONS G3 XL FP 285/45 R20 W112 | 4 | 290.7 EUR | 1162.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Michelin XTA 2+ ENERGY 445/45 R19.5 J160 | 4 | 969.6 EUR | 3878.4 EUR | |
Doprava | 4 | 45 EUR | 180 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Barum BRAVURIS 5HM 185/50 R16 V81 | 4 | 86.7 EUR | 346.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
objednávate tovar za 8 806,9 EUR s DPH
(7 160,1 EUR bez DPH)