Košík
Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva |
Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 XL FP 235/45 R18 Y98 | 4 | 174.8 EUR | 699.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Michelin CROSSCLIMATE 2 XL 225/50 R17 Y98 | 4 | 158.9 EUR | 635.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Linglong GREEN-MAX 4×4 HP XL 255/55 R18 V109 | 4 | 94.3 EUR | 377.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Michelin PRIMACY 4+ 175/65 R17 H87 | 4 | 147.2 EUR | 588.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Linglong ETD100 315/80 R22.5 L156 | 4 | 377.3 EUR | 1509.2 EUR | |
Doprava | 4 | 45 EUR | 180 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Goodyear EAGLE NCT5 * ROF FP WSW 285/45 R21 W109 | 4 | 2993.5 EUR | 11974 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Hankook W462 Winter i*cept RS3 195/60 R15 T88 | 4 | 59.1 EUR | 236.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
objednávate tovar za 16 304,5 EUR s DPH
(13 255,7 EUR bez DPH)