Košík
Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva |
Goodyear VECTOR 4SEASONS GEN-3 SUV XL ST 255/40 R21 T102 | 4 | 285.6 EUR | 1142.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Pirelli PZERO CORSA XL 285/40 R21 Y109 | 4 | 436.1 EUR | 1744.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Nokian Powerproof 1 XL 255/50 R19 Y107 | 4 | 138.9 EUR | 555.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Nokian Powerproof 1 XL 275/35 R20 Y102 | 4 | 187.9 EUR | 751.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Nokian Seasonproof 1 XL 195/55 R16 V91 | 4 | 89.6 EUR | 358.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Nankang CROSS SEASONS AW-6 XL 215/45 R16 V90 | 4 | 69.2 EUR | 276.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Pirelli SCORPION WINTER XL RunFlat 315/35 R20 V110 | 4 | 415.1 EUR | 1660.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Continental XL FR WinterContact TS 860 S 285/30 R21 W100 | 4 | 457.4 EUR | 1829.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Continental ContiTrackNHS 200/55 R17 0 | 4 | 286.6 EUR | 1146.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
objednávate tovar za 9 619,5 EUR s DPH
(7 820,7 EUR bez DPH)