Košík
Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva |
Nexen N Blue 4 Season 165/65 R14 T79 | 4 | 62.6 EUR | 250.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Hankook H740 Kinergy 4s 205/60 R16 H92 | 4 | 95.4 EUR | 381.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Pirelli P-ZERO XL 315/30 R20 Y104 | 4 | 496.9 EUR | 1987.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Nokian Cargoproof C 215/60 R17 T109 | 4 | 130.2 EUR | 520.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Goodyear EAG F1 ASY 2 N0 XL FP 285/35 R19 Y103 | 4 | 294.5 EUR | 1178 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Kleber TRANSPRO 4S 195/75 R16 R107 | 4 | 124.3 EUR | 497.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Linglong SPORT MASTER XL 255/35 R22 Y99 | 4 | 102.5 EUR | 410 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Michelin PILOT SUPER SPORT * XL 295/35 R19 Y104 | 4 | 410.4 EUR | 1641.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
objednávate tovar za 7 004,0 EUR s DPH
(5 694,2 EUR bez DPH)