Košík
| Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva | 
|---|
| Matador Nordicca Van 225/70 R15 R112 | 4 | 100 EUR | 400 EUR |  | 
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR |  | 
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR |  | 
| Michelin X LINE ENERGY Z 295/60 R22.5 L0 | 4 | 922.9 EUR | 3691.6 EUR |  | 
| Doprava | 4 | 45 EUR | 180 EUR |  | 
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR |  | 
| Semperit WINTER F2 385/55 R22.5 K160 | 4 | 761 EUR | 3044 EUR |  | 
| Doprava | 4 | 45 EUR | 180 EUR |  | 
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR |  | 
| Michelin X MULTI HL T 385/65 R22.5 K158 | 4 | 961.2 EUR | 3844.8 EUR |  | 
| Doprava | 4 | 45 EUR | 180 EUR |  | 
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR |  | 
| Hankook SMaRT FLeX TH31 435/50 R19.5 J160 | 4 | 747.2 EUR | 2988.8 EUR |  | 
| Doprava | 4 | 45 EUR | 180 EUR |  | 
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR |  | 
| Hankook SMaRT WORK AM11 315/80 R22.5 K156 | 4 | 731.9 EUR | 2927.6 EUR |  | 
| Doprava | 4 | 45 EUR | 180 EUR |  | 
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR |  | 
| Semperit Van-Grip 3 195/70 R15 R104 | 4 | 99.3 EUR | 397.2 EUR |  | 
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR |  | 
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR |  | 
| Hankook SMaRT FLeX AH31 355/50 R22.5 K156 | 4 | 894 EUR | 3576 EUR |  | 
| Doprava | 4 | 45 EUR | 180 EUR |  | 
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR |  | 
| Hankook SMaRT CONTROL DW07 315/80 R22.5 L156 | 4 | 739.6 EUR | 2958.4 EUR |  | 
| Doprava | 4 | 45 EUR | 180 EUR |  | 
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR |  | 
 
objednávate tovar za 25 133,1 EUR s DPH
(20 433,5 EUR bez DPH)