Košík
Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva |
Kumho WP52 XL 195/65 R15 T95 | 4 | 61.3 EUR | 245.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Nankang Winter Activa SV-3 185/50 R16 H81 | 4 | 56.3 EUR | 225.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Barum Vanis AllSeason 225/65 R16 R112 | 4 | 119 EUR | 476 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Nokian Powerproof 1 XL 225/40 R18 Y92 | 4 | 71.4 EUR | 285.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Michelin PILOT SPORT CUP 2 K1 XL ACOUSTIC 315/30 R20 Y104 | 4 | 829.6 EUR | 3318.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Linglong GREEN-MAX 4×4 HP XL 235/55 R17 V103 | 4 | 81.4 EUR | 325.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Nankang VAN CW-25 175/65 R14 T90 | 4 | 55.8 EUR | 223.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 225/45 R17 Y91 | 4 | 98.1 EUR | 392.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
objednávate tovar za 5 628,4 EUR s DPH
(4 576,0 EUR bez DPH)