Košík
Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva |
Michelin PILOT SPORT 4 S MO1 XL 285/35 R21 Y108 | 4 | 539.8 EUR | 2159.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Nankang Ice SW-7 195/60 R14 T86 | 4 | 55.7 EUR | 222.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
TOMKET SNOWROAD 3 185/65 R15 T88 | 4 | 40.4 EUR | 161.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| 3 | 0 EUR | 0 EUR | |
Nankang Winter Activa SV-3 195/60 R16 H89 | 4 | 56.9 EUR | 227.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Michelin PRIMACY 5 205/50 R17 V89 | 4 | 146.8 EUR | 587.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Nokian Seasonproof C1 205/75 R16 R113 | 4 | 97.6 EUR | 390.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 3 | 1.5 EUR | 4.5 EUR | |
Goodyear EAGLE F1 SUPERSPORT R0 XL FP 235/35 R19 Y91 | 4 | 166.2 EUR | 664.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Pirelli PZERO ASIMMETRICO 335/35 R17 Y106 | 4 | 607 EUR | 2428 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Michelin CROSSCLIMATE 2 235/45 R18 W94 | 4 | 184.5 EUR | 738 EUR | |
objednávate tovar za 7 720,9 EUR s DPH
(6 277,1 EUR bez DPH)