Košík
Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva |
TOMKET SUV 225/55 R18 V98 | 4 | 79.7 EUR | 318.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Barum BRAVURIS 5HM XL FR 275/30 R20 Y97 | 4 | 185.1 EUR | 740.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Matador MP62 ALL WEATHER EVO 195/60 R15 H88 | 4 | 54.2 EUR | 216.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 195/60 R15 H88 | 4 | 100 EUR | 400 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
TOMKET SNOWROAD 205/55 R16 H91 | 4 | 41 EUR | 164 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
TOMKET SPORT XL 255/55 R18 W109 | 4 | 88.8 EUR | 355.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Goodyear EAGLE F1 SUPERSPORT XL FP 285/35 R20 Y104 | 4 | 400.5 EUR | 1602 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Michelin PILOT SPORT 4 S MO1 XL ACOUSTIC 275/35 R21 Y103 | 4 | 414.7 EUR | 1658.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Linglong GRIP MASTER C/S XL 235/60 R17 V106 | 4 | 78.6 EUR | 314.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Linglong GREEN-MAX WINTER UHP XL 235/55 R19 V105 | 4 | 88.1 EUR | 352.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
objednávate tovar za 6 293,8 EUR s DPH
(5 116,9 EUR bez DPH)