Košík
| Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva |
| Nexen N FERA SPORT SUV 235/60 R18 H103 | 4 | 119.2 EUR | 476.8 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Hankook RA33 Dynapro HP2 M+S 235/60 R18 H103 | 4 | 119.2 EUR | 476.8 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Pirelli PZERO WINTER XL 275/45 R19 V108 | 4 | 295.5 EUR | 1182 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Pirelli P-ZERO XL 255/35 R21 W98 | 4 | 296.5 EUR | 1186 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Pirelli WINTER SOTTOZERO 3 RunFlat XL(*) 225/50 R17 H98 | 4 | 178.5 EUR | 714 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Pirelli P-ZERO S.C. ELECT + PNCS XL 305/35 R21 Y109 | 4 | 370.4 EUR | 1481.6 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Kumho ECSTA PS71 XL EV 255/50 R19 V107 | 4 | 116.5 EUR | 466 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
objednávate tovar za 6 102,9 EUR s DPH
(4 961,7 EUR bez DPH)
Chýbajú povinné údaje
Prosím vyplňte všetky povinné polia označené * a potvrďte súhlas s obchodnými podmienkami.
Objednávka