Košík
Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva |
Nokian Seasonproof C1 205/65 R15 T102 | 4 | 106.2 EUR | 424.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Dunlop SP Sport Maxx RT2 XL MFS 265/35 R18 Y97 | 4 | 178.4 EUR | 713.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Mitas REINF B3 TT 2.5/0 R18 J43 | 4 | 37.6 EUR | 150.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Continental KKS 10 WW TT 2/0 R19 B24 | 4 | 38.4 EUR | 153.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Metzeler ME 22 2.75/0 R17 P47 | 4 | 38.9 EUR | 155.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Metzeler ME 22 RF 3/0 R17 P50 | 4 | 33.6 EUR | 134.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Hankook SMaRT City AU06 18PR 265/70 R19.5 K143 | 4 | 407 EUR | 1628 EUR | |
Doprava | 4 | 45 EUR | 180 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Pirelli WINTER SOTTOZERO 3 XL RunFlat 275/40 R20 V106 | 4 | 441.1 EUR | 1764.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 185/55 R15 V82 | 4 | 119.2 EUR | 476.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Dunlop D104 2.5/0 R17 L38 | 4 | 34.4 EUR | 137.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
objednávate tovar za 6 074,6 EUR s DPH
(4 938,7 EUR bez DPH)