Košík
Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva |
Continental SportContact 7 FR 235/45 R19 Y95 | 4 | 239.6 EUR | 958.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Michelin CROSSCLIMATE 2 SUV 235/55 R19 V101 | 4 | 160.5 EUR | 642 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 235/55 R18 H100 | 4 | 148.8 EUR | 595.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Continental PremiumContact 6 XL 235/40 R19 Y96 | 4 | 184 EUR | 736 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Goodyear VECTOR 4SEASONS GEN-3 XL 185/65 R15 T92 | 4 | 83.3 EUR | 333.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Michelin PILOT SPORT 4 S ZP XL 345/25 R21 Y104 | 4 | 560.6 EUR | 2242.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
TOMKET SUV 3 225/55 R18 V98 | 4 | 82.1 EUR | 328.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Pirelli Angel ST Rear 180/55 R17 W73 | 4 | 109.1 EUR | 436.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Nexen N FERA SPORT SU2 AO 225/45 R17 Y91 | 4 | 80.3 EUR | 321.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Goodyear VECTOR 4SEASONS GEN-3 XL 205/55 R16 V94 | 4 | 99.8 EUR | 399.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
objednávate tovar za 7 163,4 EUR s DPH
(5 823,9 EUR bez DPH)