Košík
Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva |
Continental PremiumContact 6 MO 325/40 R22 Y114 | 4 | 412.9 EUR | 1651.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 185/65 R15 H88 | 4 | 95.2 EUR | 380.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Linglong Green-Max Winter Ice I-15 SUV 225/55 R18 T98 | 4 | 85.2 EUR | 340.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Goodyear VECTOR 4SEASONS GEN-2 195/50 R15 H82 | 4 | 84.8 EUR | 339.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 XL 285/35 R21 Y105 | 4 | 1320.3 EUR | 5281.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Nankang VAN CW-25 195/80 R15 R106 | 4 | 72.7 EUR | 290.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 XL 225/50 R18 W99 | 4 | 187 EUR | 748 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Goodyear EAGLE F1 SUPERSPORT XL 255/35 R20 Y97 | 4 | 218.1 EUR | 872.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
objednávate tovar za 10 041,6 EUR s DPH
(8 163,9 EUR bez DPH)