Košík
Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva |
Barum Vanis AllSeason 205/75 R16 R113 | 4 | 110.4 EUR | 441.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Continental CrossContact RX XL 265/45 R20 Y111 | 4 | 296.7 EUR | 1186.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Matador Hectorra 5 XL 225/45 R18 Y95 | 4 | 92.6 EUR | 370.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Goodyear VECTOR 4SEASONS G3 XL FP 255/35 R20 W97 | 4 | 286.7 EUR | 1146.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Pirelli P ZERO WINTER 2 XL PNCS + ELECT 265/35 R21 W101 | 4 | 576.2 EUR | 2304.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Nexen Winguard WT1 195/60 R16 T99 | 4 | 112.4 EUR | 449.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Nankang Winter Activa SV-3 195/80 R15 T96 | 4 | 96.9 EUR | 387.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Nankang VAN CW-25 165/80 R14 R97 | 4 | 47 EUR | 188 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Metzeler ROADTEC SCOOTER F/R 90/90 R10 J50 | 4 | 33 EUR | 132 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Hankook H750B Kinergy 4S 2 RFT 275/40 R18 Y103 | 4 | 261.4 EUR | 1045.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
objednávate tovar za 7 824,2 EUR s DPH
(6 361,1 EUR bez DPH)