Košík
Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva |
Barum XL FR POLARIS 5 215/40 R17 V87 | 4 | 112.6 EUR | 450.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Continental EcoContact 6 Q XL FR HL 265/40 R22 V109 | 4 | 297.5 EUR | 1190 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Continental 4x4Contact SL 265/60 R18 H110 | 4 | 159 EUR | 636 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Vredestein QUATRAC PRO+ XL 245/35 R19 Y93 | 4 | 224.4 EUR | 897.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Michelin PILOT SPORT 5 XL 275/40 R19 Y105 | 4 | 250.7 EUR | 1002.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Pirelli PZero XL 255/30 R19 Y91 | 4 | 217.2 EUR | 868.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Continental AllSeasonContact 2 XL 265/45 R20 Y108 | 4 | 262.1 EUR | 1048.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Kumho SOLUS 4S HA32 185/65 R15 H88 | 4 | 71.1 EUR | 284.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Semperit SPEED-LIFE 3 175/65 R15 H84 | 4 | 72.9 EUR | 291.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Pirelli P-ZERO 305/30 R21 Y100 | 4 | 369.3 EUR | 1477.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Debica FRIGO 2 195/60 R15 T88 | 4 | 56.3 EUR | 225.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 3* XL ROF FP 255/40 R18 Y99 | 4 | 262.6 EUR | 1050.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Michelin CROSSCLIMATE 2 XL 265/35 R18 Y97 | 4 | 254.5 EUR | 1018 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
objednávate tovar za 10 663,1 EUR s DPH
(8 669,1 EUR bez DPH)