Košík
| Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva | 
|---|
| Sava ESKIMOLT 195/60 R16 T99 | 4 | 102.6 EUR | 410.4 EUR |  | 
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR |  | 
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR |  | 
| Michelin X MULTI HD D 315/70 R22.5 L0 | 4 | 967.4 EUR | 3869.6 EUR |  | 
| Doprava | 4 | 45 EUR | 180 EUR |  | 
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR |  | 
| Michelin X LINE ENERGY D2 315/70 R22.5 L0 | 4 | 967.4 EUR | 3869.6 EUR |  | 
| Doprava | 4 | 45 EUR | 180 EUR |  | 
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR |  | 
| Semperit WINTER F2 385/65 R22.5 K164 | 4 | 746.8 EUR | 2987.2 EUR |  | 
| Doprava | 4 | 45 EUR | 180 EUR |  | 
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR |  | 
| Michelin X WORKS D 295/80 R22.5 K0 | 4 | 954 EUR | 3816 EUR |  | 
| Doprava | 4 | 45 EUR | 180 EUR |  | 
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR |  | 
| Fulda CONVEO TRAC 3 195/75 R16 R107 | 4 | 101.5 EUR | 406 EUR |  | 
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR |  | 
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR |  | 
| Continental Conti Scandinavia HS3 iT 315/80 R22.5 L156 | 4 | 892.9 EUR | 3571.6 EUR |  | 
| Doprava | 4 | 45 EUR | 180 EUR |  | 
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR |  | 
| Continental HDW 13/85 R22.5 K154 | 4 | 756.1 EUR | 3024.4 EUR |  | 
| Doprava | 4 | 45 EUR | 180 EUR |  | 
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR |  | 
 
objednávate tovar za 23 078,0 EUR s DPH
(18 762,6 EUR bez DPH)