Košík
Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva |
Goodyear EFFICIENTGRIP COMPACT 2 XL 175/65 R14 T86 | 5 | 88.5 EUR | 442.5 EUR | |
Doprava | 5 | 3.9 EUR | 19.5 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Nokian Powerproof 1 XL 235/50 R18 Y101 | 4 | 119.6 EUR | 478.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
TOMKET ECO 155/60 R15 T74 | 4 | 36.6 EUR | 146.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
TOMKET ALLYEAR 3 155/65 R13 T73 | 4 | 34.8 EUR | 139.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Continental AllSeasonContact 2 XL 255/40 R20 T101 | 4 | 237.9 EUR | 951.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Continental CrossContact LX Sport XL 255/50 R20 H109 | 4 | 211.2 EUR | 844.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Hankook K125 Ventus Prime3 195/65 R15 H91 | 4 | 55.7 EUR | 222.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
TOMKET ECO 155/65 R13 T73 | 4 | 31.1 EUR | 124.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
objednávate tovar za 3 490,8 EUR s DPH
(2 838,0 EUR bez DPH)