Košík
Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva |
Dunlop ALL SEASON 2 XL 235/55 R18 V104 | 4 | 136.5 EUR | 546 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Nankang Sportnex AS-3 XL 255/40 R21 Y102 | 4 | 166.2 EUR | 664.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Dunlop SPORT MAXX RT2 MO XL MFS 275/40 R18 Y103 | 4 | 269.4 EUR | 1077.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Pirelli ANGEL SCOOTER 100/90 R10 J56 | 4 | 31.5 EUR | 126 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Nankang Sportnex AS-3 XL 235/35 R20 Y92 | 4 | 117.8 EUR | 471.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
TOMKET MT 6PR RWL P.O.R. 235/75 R15 Q104 | 4 | 121 EUR | 484 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 5 | 1.5 EUR | 7.5 EUR | |
| 5 | 0 EUR | 0 EUR | |
| 5 | 0 EUR | 0 EUR | |
Michelin CROSSCLIMATE 2 XL 255/40 R19 Y100 | 4 | 206.5 EUR | 826 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Dunlop SPORT MAXX RT 2 MO XL MFS 255/45 R20 Y105 | 4 | 294.5 EUR | 1178 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Nankang Econex NA-1 175/60 R14 H79 | 4 | 44.5 EUR | 178 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| 5 | 0 EUR | 0 EUR | |
Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 255/35 R21 Y101 | 4 | 370.8 EUR | 1483.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
objednávate tovar za 7 211,8 EUR s DPH
(5 863,2 EUR bez DPH)