Košík
Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva |
Pirelli SCORPION WINTER XL 315/40 R21 V115 | 4 | 488.3 EUR | 1953.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Continental Conti Hybrid HD 5 iT 315/80 R22.5 L156 | 4 | 783.6 EUR | 3134.4 EUR | |
Doprava | 4 | 45 EUR | 180 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Linglong Green-Max Winter Ice I-15 SUV 245/60 R18 T105 | 4 | 103.9 EUR | 415.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Pirelli SCORPION ZERO ALL SEASON M+S XL 295/40 R21 Y111 | 4 | 281.6 EUR | 1126.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Continental HSW2 Scandinavia 355/50 R22.5 K156 | 4 | 861.4 EUR | 3445.6 EUR | |
Doprava | 4 | 45 EUR | 180 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Michelin PILOT SPORT 4 SUV 325/40 R22 Y114 | 4 | 525.8 EUR | 2103.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Hankook IL01A ION FLEXCLIMATE SUV Foam, EV M+S 265/45 R20 W108 | 4 | 257.9 EUR | 1031.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Linglong GREEN-Max All Season XL 235/35 R19 V91 | 4 | 59.9 EUR | 239.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Goodyear EAGLE F1 SUPERSPORT R XL FP 285/30 R20 Y99 | 4 | 383.6 EUR | 1534.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Semperit Van-Grip 3 195/70 R15 R104 | 4 | 101.1 EUR | 404.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Semperit RUNNER T3 385/65 R22.5 K164 | 4 | 610.6 EUR | 2442.4 EUR | |
Doprava | 4 | 45 EUR | 180 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
objednávate tovar za 18 512,1 EUR s DPH
(15 050,5 EUR bez DPH)