Košík
Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva |
Goodyear EAGLE F1 SUPERSPORT XL 295/35 R20 Y105 | 4 | 375.9 EUR | 1503.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 XL 265/40 R21 H105 | 4 | 317.2 EUR | 1268.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Vredestein WINTRAC PRO XL 315/40 R21 V115 | 4 | 400.2 EUR | 1600.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Goodyear VECTOR 4SEASONS GEN-3 SUV XL 315/35 R20 W110 | 4 | 297.1 EUR | 1188.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Goodyear EAG SP AS MOE XL ROF FP 285/40 R20 V108 | 4 | 416.2 EUR | 1664.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Michelin PILOT SPORT EV T0 XL 265/45 R20 Y108 | 4 | 345.1 EUR | 1380.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
objednávate tovar za 8 709,4 EUR s DPH
(7 080,8 EUR bez DPH)