Košík
| Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva |
| Dunlop D 401F Elite ST H/D 90/90 R19 H52 | 4 | 177.7 EUR | 710.8 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Pirelli TW:01 M+S 315/70 R22.5 L154 | 4 | 701.6 EUR | 2806.4 EUR | |
| Doprava | 4 | 45 EUR | 180 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Pirelli DIABLO ROSSO SCOOTER SC 140/70 R14 S62 | 4 | 86.3 EUR | 345.2 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Dunlop D 404F 100/90 R19 H57 | 4 | 112.6 EUR | 450.4 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV XL 255/40 R21 T102 | 4 | 283.9 EUR | 1135.6 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Pirelli DIABLO ROSSO SCOOTER SC 120/70 R15 S56 | 4 | 95.1 EUR | 380.4 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Dunlop D 404F 110/90 R16 P59 | 4 | 128.7 EUR | 514.8 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Pirelli SCORPION MS XL elt 295/40 R20 W110 | 4 | 291.9 EUR | 1167.6 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Pirelli DIABLO ROSSO IV Rear 160/60 R17 W69 | 4 | 176.7 EUR | 706.8 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
objednávate tovar za 8 536,3 EUR s DPH
(6 940,1 EUR bez DPH)
Chýbajú povinné údaje
Prosím vyplňte všetky povinné polia označené * a potvrďte súhlas s obchodnými podmienkami.
Objednávka