Košík
Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva |
Nokian Wetproof 1 225/60 R17 V99 | 4 | 118.4 EUR | 473.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Barum BRAVURIS 5HM XL FR 265/40 R21 Y105 | 4 | 179.7 EUR | 718.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
TOMKET SNOWROAD 205/65 R15 H94 | 4 | 57.5 EUR | 230 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Nokian Powerproof 1 XL 235/50 R18 Y101 | 4 | 116 EUR | 464 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Michelin PRIMACY 4 195/65 R15 H91 | 4 | 82.1 EUR | 328.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Linglong GRIP MASTER C/S XL 225/65 R17 V106 | 4 | 80.2 EUR | 320.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Nankang VAN CW-25 215/80 R14 R112 | 4 | 72.7 EUR | 290.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Linglong GRIP MASTER C/S XL 245/40 R21 W100 | 4 | 99 EUR | 396 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
objednávate tovar za 3 359,2 EUR s DPH
(2 731,1 EUR bez DPH)