Košík
| Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva |
| Goodyear EAGLE F1 Asymmetric 5 * XL ST FP 285/35 R21 Y105 | 4 | 376.6 EUR | 1506.4 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Hankook RF12 Dynapro AT2 Xtreme M+S 215/75 R15 S100 | 4 | 117.9 EUR | 471.6 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Continental WinterContact TS810S* 175/65 R15 T84 | 4 | 74.1 EUR | 296.4 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Debica PRESTO XL 255/50 R19 V107 | 4 | 143.5 EUR | 574 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Continental WinterContact TS 860 S UHP XL SSR RUNFLAT 225/45 R18 V95 | 4 | 182.4 EUR | 729.6 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Continental HSC1 ED 315/80 R22.5 K156 | 4 | 749.4 EUR | 2997.6 EUR | |
| Doprava | 4 | 45 EUR | 180 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
objednávate tovar za 6 842,6 EUR s DPH
(5 563,1 EUR bez DPH)
Chýbajú povinné údaje
Prosím vyplňte všetky povinné polia označené * a potvrďte súhlas s obchodnými podmienkami.
Objednávka