Košík
| Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva |
| Michelin PILOT SPORT EV XL 265/35 R21 Y103 | 4 | 368.1 EUR | 1472.4 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Goodyear EAGLE TOURING MGT XL 255/45 R20 W105 | 4 | 298 EUR | 1192 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Michelin LATITUDE SPORT 3 ZP XL RunFlat 245/45 R20 W103 | 4 | 295 EUR | 1180 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Pirelli PZERO WINTER XL 255/35 R20 W97 | 4 | 301.4 EUR | 1205.6 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Hankook IK01A iON evo SUV Foam, EV 245/40 R21 Y100 | 4 | 301.3 EUR | 1205.2 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Pirelli WINTER 240 SOTTOZERO SERIE II XL MO 285/30 R19 V98 | 4 | 296.9 EUR | 1187.6 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Pirelli PZERO R ELECT XL 305/35 R21 Y109 | 4 | 370.4 EUR | 1481.6 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Pirelli WINTER SOTTOZERO 3 XL RunFlat*(MOE) 245/40 R19 V98 | 4 | 302.6 EUR | 1210.4 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Michelin PILOT SPORT S 5 AML XL 275/35 R21 Y103 | 4 | 372.7 EUR | 1490.8 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
objednávate tovar za 11 779,5 EUR s DPH
(9 576,9 EUR bez DPH)
Chýbajú povinné údaje
Prosím vyplňte všetky povinné polia označené * a potvrďte súhlas s obchodnými podmienkami.
Objednávka