Košík
Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva |
Semperit Van-Grip 3 215/65 R16 R109 | 4 | 138.3 EUR | 553.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Vredestein ULTRAC 215/55 R17 W94 | 4 | 119.9 EUR | 479.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Continental ContiVanContact 100 10PR 235/65 R16 R121 | 4 | 169.2 EUR | 676.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Nankang Noble Sport NS-20 185/45 R15 V75 | 4 | 46.9 EUR | 187.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Hankook Vantra LT RA18 195/70 R15 R104 | 4 | 79.7 EUR | 318.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Continental VanContact 4Season 8PR 225/55 R17 H109 | 4 | 205.8 EUR | 823.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Continental AllSeasonContact 2 XL 245/45 R20 W103 | 4 | 255.1 EUR | 1020.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Hankook e-cube Blue TL20 445/45 R19.5 K160 | 4 | 756 EUR | 3024 EUR | |
Doprava | 4 | 45 EUR | 180 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Hankook RW12 Winter i*cept LV 215/65 R15 T104 | 4 | 140 EUR | 560 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Matador MP93 Nordicca 195/50 R15 H82 | 4 | 53.7 EUR | 214.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Goodyear VECTOR 4SEASONS GEN-3 XL 275/45 R20 W110 | 4 | 263 EUR | 1052 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Michelin PRIMACY 4 195/60 R15 V88 | 4 | 105 EUR | 420 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 XL 205/50 R17 V93 | 4 | 137.9 EUR | 551.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
objednávate tovar za 10 268,7 EUR s DPH
(8 348,5 EUR bez DPH)