Košík
Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva |
Michelin S 1 TL/TT 3.5/0 R10 J59 | 4 | 50.3 EUR | 201.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Continental sContact 155/80 R19 M114 | 4 | 105.1 EUR | 420.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 XL 315/30 R22 Y107 | 4 | 357.2 EUR | 1428.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Michelin PILOT SPORT 4 S XL N0 235/35 R20 Y92 | 4 | 272.4 EUR | 1089.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Michelin PILOT SPORT EV XL 255/40 R21 Y102 | 4 | 361.9 EUR | 1447.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
objednávate tovar za 4 673,1 EUR s DPH
(3 799,3 EUR bez DPH)