Košík
Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva |
Linglong GREEN-Max Winter HP XL 215/60 R16 H99 | 4 | 67.2 EUR | 268.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| 2 | 0 EUR | 0 EUR | |
Pirelli POWERGY WINTER XL 185/65 R15 H92 | 4 | 65.2 EUR | 260.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Continental AllSeasonContact 165/70 R14 T81 | 4 | 68.4 EUR | 273.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| 2 | 0 EUR | 0 EUR | |
| 4 | 0 EUR | 0 EUR | |
Michelin PILOT SPORT 4 AO XL 245/45 R19 Y102 | 4 | 243.5 EUR | 974 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Michelin PILOT SPORT 4 SUV XL 335/30 R23 Y111 | 4 | 531.3 EUR | 2125.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Pirelli SCORPION WINTER 2 XL 305/40 R21 V113 | 4 | 393.1 EUR | 1572.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 285/40 R21 Y109 | 4 | 315.8 EUR | 1263.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
objednávate tovar za 6 857,7 EUR s DPH
(5 575,3 EUR bez DPH)