Košík
Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva |
Continental SportContact 7 XL 305/30 R19 Y102 | 4 | 279.1 EUR | 1116.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| 3 | 0 EUR | 0 EUR | |
| 3 | 0 EUR | 0 EUR | |
| 5 | 0 EUR | 0 EUR | |
| 5 | 0 EUR | 0 EUR | |
Nankang SP-9 Cross Sport XL 285/45 R19 Y111 | 4 | 139.9 EUR | 559.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Michelin XTA2 ENERGY 285/70 R19.5 J150 | 4 | 735.2 EUR | 2940.8 EUR | |
Doprava | 4 | 45 EUR | 180 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| 3 | 0 EUR | 0 EUR | |
| 3 | 0 EUR | 0 EUR | |
Nexen Roadian CT8 165/80 R13 R91 | 4 | 78.1 EUR | 312.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Pirelli SCORPION ALL SEASON SF2 XL ELECT 265/45 R21 H108 | 4 | 277 EUR | 1108 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
objednávate tovar za 6 287,1 EUR s DPH
(5 111,5 EUR bez DPH)