Košík
Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva |
Goodyear UltraGrip PERFORMANCE + XL FP 265/45 R20 V108 | 4 | 336.2 EUR | 1344.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Pirelli FH:01 Energy 315/80 R22.5 L156 | 4 | 683 EUR | 2732 EUR | |
Doprava | 4 | 45 EUR | 180 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Goodyear Eagle SP All Season AOE ROF FP 255/55 R19 H111 | 4 | 217.7 EUR | 870.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Continental UltraContact 195/55 R16 T87 | 4 | 109.7 EUR | 438.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Continental EcoContact 6 205/55 R16 V94 | 4 | 99.5 EUR | 398 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Continental AllSeasonContact 2 UHP XL 225/45 R17 W94 | 4 | 102.3 EUR | 409.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Vredestein ULTRAC PRO XL 265/30 R20 Y94 | 4 | 249.8 EUR | 999.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Continental VanContact Winter 235/65 R16 Q121 | 4 | 207.8 EUR | 831.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Vredestein WINTRAC PRO+ XL 255/55 R18 V109 | 4 | 176.3 EUR | 705.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
objednávate tovar za 9 047,5 EUR s DPH
(7 355,6 EUR bez DPH)