Košík
Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva |
Continental AllSeasonContact 2 UHP 255/50 R19 T103 | 4 | 164.2 EUR | 656.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Michelin PILOT SPORT CUP 2 XL 235/40 R19 Y96 | 4 | 288.2 EUR | 1152.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Michelin PILOT SPORT 4 MO XL 235/45 R19 Y99 | 4 | 240.3 EUR | 961.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Barum Vanis 3 195/75 R16 R107 | 4 | 77.4 EUR | 309.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Dunlop SP Street Response 2 185/65 R14 T86 | 4 | 94.2 EUR | 376.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Michelin CROSSCLIMATE2 A/W XL 285/45 R22 H114 | 4 | 440.8 EUR | 1763.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
TOMKET VAN 3 8PR 185/80 R14 Q102 | 4 | 54.4 EUR | 217.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Dunlop TRAILMAX MISSION 120/90 R17 T64 | 4 | 160.1 EUR | 640.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 NF0 XL FP 305/30 R21 Y104 | 4 | 420.7 EUR | 1682.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Nankang Cross Seasons All Season Van AW-8 195/65 R16 T104 | 4 | 81 EUR | 324 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
BF-Goodrich ADVANTAGE ALL-SEASON 195/55 R16 H87 | 4 | 94.6 EUR | 378.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Barum BRAVURIS 5HM 195/60 R15 H88 | 4 | 58.5 EUR | 234 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Hankook K137 Ventus evo XL 225/45 R17 Y94 | 4 | 76.8 EUR | 307.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
objednávate tovar za 9 227,1 EUR s DPH
(7 501,7 EUR bez DPH)