Košík
Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva |
Michelin CROSSCLIMATE 2 XL 225/45 R18 Y95 | 4 | 169.3 EUR | 677.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Pirelli CARRIER WINTER 235/65 R16 R115 | 4 | 187.9 EUR | 751.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Dunlop Sportmax Roadsmart II 120/60 R17 W55 | 4 | 95.8 EUR | 383.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Nankang Cross Seasons All Season Van AW-8 205/65 R16 T107 | 4 | 90 EUR | 360 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Matador MP62 ALL WEATHER EVO 155/65 R14 T75 | 4 | 38.5 EUR | 154 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Continental ContiTwist Sport SM 130/70 R17 S62 | 4 | 82.5 EUR | 330 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Michelin PILOT SPORT 4 XL EMT 225/45 R19 W96 | 4 | 241.2 EUR | 964.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Pirelli SCORPION WINTER XL L 285/40 R22 W110 | 4 | 677.1 EUR | 2708.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
objednávate tovar za 6 466,0 EUR s DPH
(5 256,9 EUR bez DPH)