Košík
| Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva |
| Goodyear EAGLE F1 Asymmetric 3 SUV N0 FP 265/45 R20 Y104 | 4 | 281.3 EUR | 1125.2 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Nankang VAN CW-25 165/80 R14 R97 | 4 | 48.8 EUR | 195.2 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Pirelli SCORPION s-i + Elect 255/45 R20 T101 | 4 | 253.7 EUR | 1014.8 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Goodyear EAGLE F1 Asymmetric 3 SUV N0 FP 295/40 R20 Y106 | 4 | 276.6 EUR | 1106.4 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Pirelli DIABLO ROSSO SCOOTER 150/70 R14 S66 | 4 | 68.8 EUR | 275.2 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Pirelli SCORPION ELECT XL 255/60 R18 V112 | 4 | 149.7 EUR | 598.8 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Dunlop D 256 180/55 R17 H73 | 4 | 198.8 EUR | 795.2 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Pirelli SCORPION s-i 255/45 R19 V100 | 4 | 191.3 EUR | 765.2 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
objednávate tovar za 6 012,8 EUR s DPH
(4 888,4 EUR bez DPH)
Chýbajú povinné údaje
Prosím vyplňte všetky povinné polia označené * a potvrďte súhlas s obchodnými podmienkami.
Objednávka