Košík
Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva |
Pirelli SCORPION WINTER XL RunFlat 285/45 R19 V111 | 4 | 430.9 EUR | 1723.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Michelin XTE 3 385/65 R22.5 J158 | 4 | 858.2 EUR | 3432.8 EUR | |
Doprava | 4 | 45 EUR | 180 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Pirelli DIABLO SUPERBIKE R 200/65 R17 0 | 4 | 354.2 EUR | 1416.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Hankook RA18 Vantra LT 205/70 R15 R106 | 4 | 93.7 EUR | 374.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Pirelli P ZERO WINTER XL elt 275/40 R22 V108 | 4 | 431.3 EUR | 1725.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Michelin X INCITY EV Z 275/70 R22.5 J0 | 4 | 997.7 EUR | 3990.8 EUR | |
Doprava | 4 | 45 EUR | 180 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Hankook H750 Kinergy 4s 2 XL 185/65 R15 T92 | 4 | 66.9 EUR | 267.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Continental HSW2+ Coach iT 315/80 R22.5 L156 | 4 | 806 EUR | 3224 EUR | |
Doprava | 4 | 45 EUR | 180 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Continental PremiumContact 7 XL 245/45 R18 Y100 | 4 | 142.8 EUR | 571.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Nankang FORTA FT-7 OWL 30/9.5 R15 S104 | 4 | 106.7 EUR | 426.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
objednávate tovar za 17 817,8 EUR s DPH
(14 486,1 EUR bez DPH)