Košík
| Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva |
| Continental AllSeasonContact 2 XL 235/50 R20 V104 | 4 | 211.7 EUR | 846.8 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Nexen N BLUE 4 SEAS 2 XL 275/35 R19 Y100 | 4 | 212 EUR | 848 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Cooper DIS AT3 SPORT 2 OWL 265/60 R18 T110 | 4 | 241.2 EUR | 964.8 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Cooper Cobra G/T RWLS 235/60 R15 T98 | 4 | 161.6 EUR | 646.4 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Linglong SPORT MASTER 4S XL 225/45 R17 W94 | 4 | 61.7 EUR | 246.8 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Hankook H750 Kinergy 4S2 XL 275/35 R20 Y102 | 4 | 210.7 EUR | 842.8 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
objednávate tovar za 4 498,2 EUR s DPH
(3 657,0 EUR bez DPH)
Chýbajú povinné údaje
Prosím vyplňte všetky povinné polia označené * a potvrďte súhlas s obchodnými podmienkami.
Objednávka