Košík
| Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva |
| Vredestein WINTRAC PRO+ XL 215/65 R17 V103 | 4 | 175.8 EUR | 703.2 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Hankook H750 Kinergy 4S2 XL 245/40 R20 Y99 | 4 | 201.3 EUR | 805.2 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Goodyear EAG F1 ASY 2 SUVN1XL(ISI) 265/50 R19 Y110 | 4 | 229.6 EUR | 918.4 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Vredestein WINTRAC PRO+ XL 305/35 R21 Y109 | 4 | 331.3 EUR | 1325.2 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Vredestein WINTRAC PRO+ XL 245/50 R19 V105 | 4 | 215.3 EUR | 861.2 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Pirelli SCORPION VERDE ALL SEASON XL 275/40 R21 V107 | 4 | 257.2 EUR | 1028.8 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Vredestein WINTRAC PRO+ XL 295/30 R22 Y103 | 4 | 393.1 EUR | 1572.4 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
objednávate tovar za 7 334,1 EUR s DPH
(5 962,7 EUR bez DPH)
Chýbajú povinné údaje
Prosím vyplňte všetky povinné polia označené * a potvrďte súhlas s obchodnými podmienkami.
Objednávka