Košík
Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva |
Nankang Sportnex AS-2+ XL RunFlat 245/40 R19 Y98 | 4 | 129 EUR | 516 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Michelin Agilis Alpin 225/70 R15 R112 | 4 | 165.2 EUR | 660.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Continental CrossContact ATR FR 225/65 R17 H102 | 4 | 166.8 EUR | 667.2 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Hankook Dynapro HP2 RA33 235/70 R16 H106 | 4 | 107.6 EUR | 430.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Nankang MT-1 OWL POR 305/70 R16 Q118 | 4 | 182.4 EUR | 729.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Barum Bravuris 4x4 235/70 R16 H106 | 4 | 103.6 EUR | 414.4 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Hankook W330A Winter i*cept evo3 X XL 255/65 R17 H114 | 4 | 160.4 EUR | 641.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Pirelli WINTER 240 SOTTOZERO SERIE II N0 245/35 R20 V91 | 4 | 387.4 EUR | 1549.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Vredestein QUATRAC PRO+ SUV XL 275/40 R20 Y106 | 4 | 252.9 EUR | 1011.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
objednávate tovar za 6 775,1 EUR s DPH
(5 508,2 EUR bez DPH)