Košík
| Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva |
| Hankook e-cube Blue TL20 385/55 R22.5 K160 | 4 | 671.8 EUR | 2687.2 EUR | |
| Doprava | 4 | 45 EUR | 180 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Metzeler SPORTEC M9 RR R 190/50 R17 W73 | 4 | 189.4 EUR | 757.6 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Metzeler CRUISETEC F 130/70 R18 H63 | 4 | 190.1 EUR | 760.4 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Dunlop GEOMAX MX14 90/100 R14 M49 | 4 | 71.6 EUR | 286.4 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Dunlop GEOMAX EN91 120/90 R18 R65 | 4 | 77.9 EUR | 311.6 EUR | |
| Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
| Pirelli TH:01 Energy M+S 315/70 R22.5 L154 | 4 | 662 EUR | 2648 EUR | |
| Doprava | 4 | 45 EUR | 180 EUR | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
objednávate tovar za 7 882,6 EUR s DPH
(6 408,6 EUR bez DPH)
Chýbajú povinné údaje
Prosím vyplňte všetky povinné polia označené * a potvrďte súhlas s obchodnými podmienkami.
Objednávka