Košík
Názov položky | Počet kusov | Kusová cena | Cena za položku | Zmena množstva |
Goodyear VECTOR 4SEASONS GEN-3 XL 195/60 R15 V92 | 4 | 97.9 EUR | 391.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
TOMKET TD1 16PR 3PMSF 295/80 R22.5 M152 | 4 | 150.8 EUR | 603.2 EUR | |
Doprava | 4 | 45 EUR | 180 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Michelin PILOT SPORT EV NE0 XL 285/45 R20 Y112 | 4 | 309 EUR | 1236 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Barum BRAVURIS 5HM 165/65 R14 T79 | 4 | 46.9 EUR | 187.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Continental PremiumContact 6 MO 325/40 R22 Y114 | 4 | 412.9 EUR | 1651.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Michelin PILOT SPORT CUP 2 345/30 R20 Y106 | 4 | 787.4 EUR | 3149.6 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 185/65 R15 H88 | 4 | 98.2 EUR | 392.8 EUR | |
Doprava | 4 | 3.9 EUR | 15.6 EUR | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 1.5 EUR | 1.5 EUR | |
objednávate tovar za 7 896,5 EUR s DPH
(6 419,9 EUR bez DPH)